自2012年1月1日起,对节约能源的车辆,减半征啊收车船税;对使用新能源的车辆,免征车船税。
财政部 国家税务总局 工业和信息化部
二〇一二年三月六日
节约能源 使用新能源车辆减免车船税的车型目录(第一批)
一、节能型乘用车 |
|||||||||||||||||||||||
(一)安徽江淮汽车股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 通用名称 | 车辆型号 | 排量 (mL) |
额定载客人数 | 变速器 | 整车整备质量(kg) | 综合燃料消耗量(L/100km) | ||||||||||||||||
型式 | 挡位数 | ||||||||||||||||||||||
1 | 悦悦 | HFC7100W | 999 | 5 | MT | 5 | 915 | 5.3 | |||||||||||||||
2 | 同悦 | HFC7130ATF | 1299 | 5 | AMT | 5 | 1100 | 6.3 | |||||||||||||||
(二)比亚迪汽车有限公司 | |||||||||||||||||||||||
1 | 比亚迪F3 | QCJ7150A9 | 1497 | 5 | MT | 5 | 1210 | 6.2 | |||||||||||||||
2 | 比亚迪G3 | QCJ7152A5 | 1497 | 5 | MT | 5 | 1210 | 6.2 | |||||||||||||||
3 | 比亚迪L3 | QCJ7153A5 | 1497 | 5 | MT | 5 | 1210 | 6.2 | |||||||||||||||
(三)重庆长安汽车股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||
1 | 奔奔mini | SC7106B4 | 999 | 5 | AMT | 5 | 870,910 | 5.7 | |||||||||||||||
2 | SC7106B4B | 999 | 5 | AMT | 5 | 870 | 5.7 | ||||||||||||||||
3 | 志翔 | SC7155A4 | 1497 | 5 | MT | 5 | 1390 | 6.4 | |||||||||||||||
4 | SC7155HEV | 1497 | 5 | MT | 5 | 1390 | 6.4 | ||||||||||||||||
5 | 欧诺 | SC6449B | 1298 | 7,8 | MT | 5 | 1235 | 6.4 | |||||||||||||||
(四)东风汽车有限公司 | |||||||||||||||||||||||
1 | 阳光 | DFL7151VAK1 | 1498 | 5 | CVT | - | 1041 | 5.8 | |||||||||||||||
2 | DFL7151VAK2 | 1498 | 5 | CVT | - | 1069 | 5.8 | ||||||||||||||||
3 | DFL7151VAK3 | 1498 | 5 | CVT | - | 1072 | 5.8 | ||||||||||||||||
4 | 骐达 | DFL7165VAK1 | 1598 | 5 | CVT | - | 1211 | 6.2 | |||||||||||||||
5 | DFL7165VAK2 | 1598 | 5 | CVT | - | 1211 | 6.2 | ||||||||||||||||
(五)东南(福建)汽车工业有限公司 | |||||||||||||||||||||||
1 | V3菱悦 | DN7152HAS | 1499 | 5 | MT | 5 | 1100 | 5.8 | |||||||||||||||
2 | DN7152MAS | 1499 | 5 | MT | 5 | 1100 | 5.8 | ||||||||||||||||
3 | DN7154HS | 1488 | 5 | MT | 5 | 1150 | 5.8 | ||||||||||||||||
4 | DN7154MS | 1488 | 5 | MT | 5 | 1150 | 5.8 | ||||||||||||||||
(六)奇瑞汽车股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||
1 | 奇瑞QQ3 | SQR7080S110 | 848 | 5 | MT | 5 | 890 | 4.9 | |||||||||||||||
2 | SQR7083S110 | 848 | 5 | MT | 5 | 890 | 4.9 | ||||||||||||||||
3 | SQR7102S110 | 998 | 5 | MT | 5 | 890 | 5.0 | ||||||||||||||||
4 | SQR7103S110 | 998 | 5 | MT | 5 | 890 | 5.0 | ||||||||||||||||
5 | 奇瑞A3 | SQR7161M117 | 1598 | 5 | MT | 5 | 1360 | 6.5 | |||||||||||||||
6 | SQR7161M127 | 1598 | 5 | MT | 5 | 1355 | 6.6 | ||||||||||||||||
(七)上海大众汽车有限公司 | |||||||||||||||||||||||
1 | PASSAT | SVW71410BR | 1390 | 5 | DCT | 7 | 1460 | 6.7 | |||||||||||||||
2 | 朗逸 | SVW7147FRD | 1390 | 5 | DCT | 7 | 1325 | 6.5 | |||||||||||||||
3 | 明锐 | SVW7146ARD | 1390 | 5 | MT | 5 | 1360 | 6.5 | |||||||||||||||
4 | SVW7146BRD | 1390 | 5 | DCT | 7 | 1380 | 6.4 | ||||||||||||||||
5 | SVW7146CRD | 1390 | 5 | DCT | 7 | 1326 | 6.1 | ||||||||||||||||
6 | 昊锐 | SVW7149ERD | 1390 | 5 | DCT | 7 | 1480 | 6.7 | |||||||||||||||
(八)上海通用汽车有限公司 | |||||||||||||||||||||||
1 | EXCELLE | SGM7160MTB | 1598 | 5 | MT | 5 | 1375 | 6.7 | |||||||||||||||
(九)上海通用东岳汽车有限公司 | |||||||||||||||||||||||
1 | 爱唯欧 | SGM7146MTA | 1399 | 5 | MT | 5 | 1180 | 6.0 | |||||||||||||||
2 | SGM7142MTB | 1399 | 5 | MT | 5 | 1206 | 6.1 | ||||||||||||||||
3 | SGM7143MTB | 1399 | 5 | MT | 5 | 1210 | 6.1 | ||||||||||||||||
4 | 赛欧 | SGM7126AMT | 1206 | 5 | AMT | 5 | 1050 | 5.9 | |||||||||||||||
5 | SGM7140MTB | 1399 | 5 | MT | 5 | 1092 | 5.9 | ||||||||||||||||
6 | SGM7140AMTB | 1399 | 5 | AMT | 5 | 1095 | 6.1 | ||||||||||||||||
7 | SGM7141AMTB | 1399 | 5 | AMT | 5 | 1095 | 6.1 | ||||||||||||||||
8 | SGM7121AMT | 1206 | 5 | AMT | 5 | 1030 | 5.9 | ||||||||||||||||
(十)一汽—大众汽车有限公司 | |||||||||||||||||||||||
1 | 迈腾1.4T 自动 | FV7147TATG | 1390 | 5 | DCT | 7 | 1460 | 6.5 | |||||||||||||||
2 | 速腾 1.4T 手动 | FV7146TG | 1390 | 5 | MT | 5 | 1405 | 6.5 | |||||||||||||||
3 | 速腾1.4T 自动 | FV7146TATG | 1390 | 5 | DCT | 7 | 1425 | 6.4 | |||||||||||||||
4 | 宝来1.4T 自动 | FV7142TXATG | 1390 | 5 | DCT | 7 | 1335 | 6.4 | |||||||||||||||
5 | 高尔夫1.4T 自动 | FV7144TFATG | 1390 | 5 | DCT | 7 | 1370 | 6.0 | |||||||||||||||
6 | 高尔夫1.4T 手动 | FV7144TFG | 1390 | 5 | MT | 5 | 1330 | 6.3 | |||||||||||||||
7 | 高尔夫1.6自动 | FV7164FATG | 1598 | 5 | DCT | 7 | 1295 | 6.6 | |||||||||||||||
(十一)一汽海马汽车有限公司 | |||||||||||||||||||||||
1 | 福美来 | HMC7165G4S1 | 1598 | 5 | CVT | - | 1325 | 6.7 | |||||||||||||||
(十二)浙江豪情汽车制造有限公司 | |||||||||||||||||||||||
1 | SC510-RVMT | JL7100E4 | 997 | 5 | MT | 5 | 1100 | 5.6 | |||||||||||||||
注:企业名单按拼音顺序排列 |
二、插电式混合动力乘用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1. | 中国第一汽车集团公司 | 红旗牌 | CA7155PHEV | 混合动力轿车 |
2. | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | MR7100BH4 | 混合动力轿车 |
3. | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | QCJ7100ADM | 混合动力轿车 |
三、新能源车辆(非乘用车部分)
(一)纯电动汽车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1. | 中国第一汽车集团公司 | 解放牌 | CA6730URE21 | 纯电动城市客车 |
2. | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ6102HBEVA | 纯电动城市客车 |
3. | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5039XXYL | 纯电动厢式运输车 |
4. | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ6102EVL | 纯电动城市客车 |
5. | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5038XXYL | 纯电动厢式运输车 |
6. | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ6102BEVL1 | 纯电动城市客车 |
7. | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ5031ZXXBEVAC | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
8. | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | BFC6110EV-1 | 纯电动大客车 |
9. | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | BFC6110EV-2 | 纯电动大客车 |
10. | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123C6B4D | 纯电动城市客车 |
11. | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123C6B4D-1 | 纯电动城市客车 |
12. | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5020CTYEV-2 | 纯电动桶装垃圾运输车 |
13. | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5020ZLJEV-2 | 纯电动自卸式垃圾车 |
14. | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5071TCAEV-1 | 纯电动压缩式垃圾车 |
15. | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5163GSSEV-3 | 纯电动洒水车 |
16. | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6105EVCA | 纯电动城市客车 |
17. | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA | 纯电动城市客车 |
18. | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6123EVCA-1 | 纯电动城市客车 |
19. | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ6400L3R-BEV | 纯电动客车 |
20. | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | BJ5020XXYV3R-BEV | 纯电动厢式运输车 |
21. | 一汽客车大连客车厂 | 解放牌 | CA6127URE31 | 纯电动城市客车 |
22. | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6129EV11 | 纯电动城市客车 |
23. | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6121EV | 纯电动城市客车 |
24. | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6121EV1 | 纯电动城市客车 |
25. | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6121EV2 | 纯电动城市客车 |
26. | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6121SC | 纯电动城市客车 |
27. | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6121EV3 | 纯电动城市客车 |
28. | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6121EV5 | 纯电动城市客车 |
29. | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6121EV6 | 纯电动城市客车 |
30. | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6121EV7 | 纯电动城市客车 |
31. | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6117EV4 | 纯电动城市客车 |
32. | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | NJ5056XFWD | 依维柯纯电动服务车 |
33. | 南京汽车集团有限公司 | 畅达牌 | NJ5090GQXEV | 纯电动高压清洗车 |
34. | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | NJ6593ERD | 依维柯纯电动客车 |
35. | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6127GHBEV | 纯电动城市客车 |
36. | 宁波神马汽车制造有限公司 | 浙江牌 | NPS6120BEV | 纯电动城市客车 |
37. | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF5120XFW | 服务车 |
38. | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6110G03EV | 电动城市客车 |
39. | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6120G03EV | 电动城市客车 |
40. | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6127K46EV | 电动客车 |
41. | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6700BEV | 纯电动客车 |
42. | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6121G03EV | 纯电动城市客车 |
43. | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6111G03EV | 纯电动城市客车 |
44. | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6127K46EV-1 | 纯电动客车 |
45. | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6124G03EV | 纯电动城市客车 |
46. | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6122G03EV | 纯电动城市客车 |
47. | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6125G03EV | 纯电动城市客车 |
48. | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6112G03EV | 纯电动城市客车 |
49. | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6127K46EV-2 | 纯电动客车 |
50. | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6127K46EV-3 | 纯电动客车 |
51. | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6100G03EV | 纯电动城市客车 |
52. | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6101G03EV | 纯电动城市客车 |
53. | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5040XGCEVR | 纯电动电力工程车 |
54. | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 东南牌 | DN5020XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
55. | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 东南牌 | DN5020XYZBEV | 纯电动邮政车 |
56. | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126EGA9 | 纯电动城市客车 |
57. | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6100EGAA | 纯电动城市客车 |
58. | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6129EGQA | 纯电动城市客车 |
59. | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6120BEVGQAA | 纯电动城市客车 |
60. | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6125BEVGQAA | 纯电动城市客车 |
61. | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | ZN5031XGCW1C | 纯电动工程车 |
62. | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | ZN5033XGCH2C | 纯电动工程车 |
63. | 长沙市比亚迪客车有限公司 | 陆胜牌 | CK6120HGEV | 纯电动城市客车 |
64. | 长沙市比亚迪客车有限公司 | 陆胜牌 | CK6120LGEV | 纯电动城市客车 |
65. | 长沙市比亚迪客车有限公司 | 陆胜牌 | CK6120LGEV1 | 纯电动城市客车 |
66. | 广州汽车集团客车有限公司 | 广汽牌 | GZ6120EV | 纯电动城市客车 |
67. | 广州汽车集团客车有限公司 | 广汽牌 | GZ6120EV1 | 纯电动城市客车 |
68. | 桂林客车工业集团有限公司 | 桂林牌 | GL6120BEV | 纯电动城市客车 |
69. | 桂林客车工业集团有限公司 | 桂林牌 | GL6100BEV | 纯电动城市客车 |
70. | 四川汽车工业股份有限公司 | 野马牌 | SQJ6111B1CH | 纯电动城市客车 |
71. | 四川汽车工业股份有限公司 | 野马牌 | SQJ6121B1BEV | 纯电动城市客车 |
72. | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | SX4186ZG331N | 纯电动牵引汽车 |
73. | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6129GEV | 纯电动城市客车 |
74. | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6702EV | 纯电动客车 |
75. | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6126YE | 纯电动客车 |
76. | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6127AGBEV2 | 纯电动城市客车 |
77. | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6127AGBEV3 | 纯电动城市客车 |
78. | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6127AGBEV4 | 纯电动城市客车 |
79. | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6530DBEV | 纯电动轻型客车 |
80. | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML6125JEV10C | 纯电动城市客车 |
81. | 中通客车控股股份有限公司 | 中通博发牌 | LCK6128EV | 纯电动客车 |
82. | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | LCK6120GEV | 纯电动城市客车 |
83 | 河南少林汽车股份有限公司 | 少林牌 | SLG6105EV | 纯电动城市客车 |
84. | 河南少林汽车股份有限公司 | 少林牌 | SLG6120EV | 纯电动城市客车 |
85. | 河南少林汽车股份有限公司 | 少林牌 | SLG6106EV | 纯电动城市客车 |
86. | 河南少林汽车股份有限公司 | 少林牌 | SLG6700EV | 纯电动客车 |
87. | 重庆恒通客车有限公司 | 恒通客车牌 | CKZ6127HBEV | 纯电动城市客车 |
88. | 北京市京华客车有限责任公司 | 京华牌 | BK6122EV | 纯电动城市客车 |
89. | 北京市京华客车有限责任公司 | 京华牌 | BK6122EV2 | 纯电动城市客车 |
90. | 北京市京华客车有限责任公司 | 京华牌 | BK6122EV3 | 纯电动城市客车 |
91. | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5074ZYSEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
92. | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5162GSSEV | 纯电动洒水车 |
93. | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5021ZLJEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
94. | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5020JHQLJEV | 纯电动桶装垃圾运输车 |
95. | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5071ZZZEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
96 | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5076ZYSEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
97. | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5166GSSEV | 纯电动洒水车 |
98. | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5020ZLJEV | 纯电动自卸式垃圾车 |
99. | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5021JHQLJEV | 纯电动桶装垃圾运输车 |
100. | 北京华林特装车有限公司 | 华林牌 | HLT5022CTYEV |
来源:CNEV
特别声明: 以上内容转载自CNEV,目的在于传播更多信息,如有侵仅请联系删除,转载内容并不代表 (www.www.wudnway.com)立场。
部分图片来源于网络,如有侵权请告知删除
版权所有©2007-2024
新能源汽车网所有信息及作品,未经书面授权不得转载
商务联系请扫码
新能源汽车网官方微信