有关省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、科技厅(科委)、工业和信息化主管部门、发展改革委:
为进一步落实《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》(国办发〔2014〕35号)的有关精神,按照《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》(财建〔2013〕551号)等文件的要求,财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委(以下简称四部委)将组织开展新能源汽车推广应用城市(区域)考核工作,具体事项通知如下:
一、考核内容
考核各有关城市(区域)新能源汽车推广应用实施方案完成情况,并重点对新能源汽车推广应用数量、充电设施建设、市场开放程度、商业模式创新、地方扶持政策、组织领导及安全监管等情况进行督查。
二、考核方式和时间
(一)考核方式:由四部委带队组织专家,对各城市(区域)推广情况进行现场督查。科技部电动汽车重大项目管理办公室协助四部委,负责考核的具体组织和联络工作。
(二)考核时间:考核时间为2015年5月15日-6月15日,具体考核时间另行通知。
三、相关要求
请各有关城市(区域)根据附件要求认真编写2013-2014年新能源汽车推广情况报告及相关资料,于5月10日前将材料上报至四部委。
四、联系方式
财政部经济建设司 010-68552977
科技部高新江南体育怎么下载
发展及产业化司
010-58881535
工业和信息化部装备工业司 010-68205614
发展改革委产业协调司 010-68501602
新能源汽车推广应用城市(区域)考核主要内容
序号 | 考核项目 | 一级指标 | 二级指标 |
1 | 推广车辆完成情况 | 1、推广数量总体完成情况 | l 推广进展与实施方案的相符性 |
2、公共领域率先使用情况 | l 制定了车辆更新计划和工作方案 | ||
l 新增或更新车辆优先推广使用新能源汽车,比例达到30%的要求 | |||
2 | 充电设施规划及建设情况 | 1、建设数量和目标任务完成情况 | l 按照实施方案要求完成建设计划 |
l 数量总体满足车辆运行需求 | |||
2、发展规划制定情况 | l 制定了基础设施发展规划 | ||
l 将充电设施建设和配套电网建设与改造纳入城市规划 | |||
l 因地制宜制定充电设施专项建设规划 | |||
3、充电设施建设相关支持政策情况 | l 对充电设施建设和运营给予必要补贴 | ||
l 对充电设施建设用地有相关支持政策 | |||
l 贯彻实施国家关于新能源汽车用电电价的有关规定,出台充电服务费指导价格等政策 | |||
l 制定操作性强的新能源汽车充电设施建设与服务的程序或办法,包括设计、报建、施工、验收等环节的管理规范和标准等。 | |||
l 具备条件的政府机关、公共机构及企事业等单位新建或改造停车场时,充分考虑了充电基础设施建设 | |||
l 重点设施建设采用国家相关标准 | |||
4、建设与服务主体落实情况 | l 明确了充电设施的建设、运营、服务等责任主体 | ||
3 | 市场开放情况 | 1、实行全国统一的标准和目录 | l 不得制定地方推广车辆目录 |
l 不得制定地方车辆江南体育怎么下载 标准 | |||
l 不得强制要求进行重复检测检验 | |||
l 对于已经出台地方标准和目录的城市,已开展清理和取消违规政策措施的工作,并向社会公告 | |||
2、不得变相设置障碍阻碍外地品牌进入 | l 不得要求车辆生产企业本地建厂,采购本地电池、电机等零部件 | ||
l 不得阻碍外地生产的新能源汽车进入本地市场,以及限制或变相限制消费者购买外地及某一类新能源汽车 | |||
4 | 商业化模式 | 1、鼓励商业模式创新 | l 鼓励和支持社会资本进入相关领域,对促进推广应用具有实际推动作用 |
2、售后服务体系建设情况 | l 是否制定相应的服务标准 | ||
l 是否采取有效措施保护投资主体的初期利益 | |||
5 | 财政补贴资金及地方配套政策落实 | 1、中央财政补贴资金使用情况 | l 资金按照要求及时下达给有关企业 |
2、地方配套政策情况 | l 出台针对新能源汽车在购买、使用、运营等环节的扶持政策 | ||
l 政府制定充电服务相关收费标准 | |||
l 落实免除车牌拍卖、摇号、限行等限制措施,出台停车费、道路通行费等扶持政策 | |||
l 结合地方对新能源汽车江南体育怎么下载 发展需求,安排专项科研项目支持产品研发 | |||
6 | 组织领导 | 1、加强地方政府的组织推动作用 | l 建立由主要负责同志牵头、各职能部门参加的新能源汽车工作联席会议制度 |
l 建立以实际运营车辆数量、基础设施数量、实际运行情况等为主的考核指标,明确工作要求和时间进度 | |||
2、落实执行机构及人员 | l 建立新能源汽车推广工作日常办公机构,建立健全档案文件管理制度,落实专职人员 | ||
7 | 安全监管 | 1、加强地方安全监控管理 | l 地方政府建立健全车辆及基础设施安全管理机制;落实各环节安全责任主体;定期开展安全检查 |
l 运营企业建立车辆及基础设施的安全规章及应急机制,并切实执行安全规章 | |||
l 公交车应结合调度系统实施安全监控 |
附件:
1.2013-2014年新能源汽车推广情况报告提纲
2.新能源汽车推广应用城市(区域)考核主要内容
3.2013、2014分年度推广应用车辆信息表
4.基础设施建设信息表
来源:CNEV
特别声明: 以上内容转载自CNEV,目的在于传播更多信息,如有侵仅请联系删除,转载内容并不代表江南娱乐苹果app (www.www.wudnway.com)立场。
部分图片来源于网络,如有侵权请告知删除
版权所有©2007-2025 江南娱乐苹果app
新能源汽车网所有信息及作品,未经书面授权不得转载
商务联系请扫码
新能源汽车网官方微信